Descarcă acum gratuit în format editabil WORD
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE A PRODUSELOR
Încheiat astăzi, . . . . . . . . . .
Comisia de recepție a produselor, înființată în baza Deciziei nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . ., compusă din:
Responsabil: . . . . . . . . . .
Membri:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
a efectuat recepția produselor aparținând S.C. . . . . . . . . . . – S.R.L./- S.A., în calitate de furnizor în cadrul Programului pentru școli în anul școlar . . . . . . . . . ., la adresa . . . . . . . . . . .
Recepția s-a efectuat prin verificarea fizică a produselor aflate în proprietatea S.C. . . . . . . . . . . – S.R.L./- S.A. și a prevederilor contractuale referitoare la produsele furnizate.
Au fost recepționate următoarele produse:
| Produs | Număr de porții | Data producției | Data durabilității minimale/ Data-limită de consum | |
| □ Mere | ||||
| □ Pere | ||||
| □ Struguri de masă | ||||
| □ Prune | ||||
| □ Morcov, păstârnac, țelină rădăcină, sfeclă roșie | ||||
| □ Ardei grași | ||||
| □ Castraveți proaspeți |
| Produs | Număr de porții | Data producției | Data durabilității minimale/ Data-limită de consum | |
| □ Lapte pasteurizat | ||||
| □ Lapte UHT | ||||
| □ Iaurt | ||||
| □ Lapte acru | ||||
| □ Lapte covăsit | ||||
| □ Chefir | ||||
| □ Sana | ||||
| □ Alte sortimente de lapte, fermentate sau acrite |
| Produs | Număr de porții | Data producției | Data durabilității minimale/Data-limită de consum | |
| □ Corn | ||||
| □ Baton | ||||
| □ Covrigi simpli | ||||
| □ Biscuiți uscați |
Concluzii și propuneri
În urma verificării fizice s-au constatat următoarele:
| Produsele se aflau în stocul furnizorului la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar, potrivit prevederilor legale în vigoare . . . . . . . . . . (Se completează actul normativ care a instituit suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar la nivel național și/sau județean.) | □ DA | □ NU | |
| Produsele aflate în stoc au fost fabricate/achiziționate în scopul distribuirii conform prevederilor hotărârii Guvernului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu completări prin Legea nr. 55/2018, cu completările ulterioare, pentru anul școlar . . . . . . . . . . | □ DA | □ NU | |
| Produsele corespund întocmai, din punctul de vedere al denumirii și caracteristicilor, cu cele prevăzute în contractele/acordurile-cadru de furnizare. | □ DA | □ NU | |
| Produsele sunt gata de consum și nu mai necesită prelucrări suplimentare, cu excepția merelor care pot fi spălate și ambalate, fără ca aceste operațiuni să conducă la creșterea prețului prevăzut în contractele/acordurile-cadru de furnizare. | □ DA | □ NU | |
| Produsele au putut fi inventariate cantitativ și calitativ, atât faptic, cât și scriptic, în baza documentelor de evidență a gestiunii la adresa indicată de furnizor. | □ DA | □ NU | |
| Data durabilității minimale a produselor/Data-limită de consum nu este depășită. | □ DA | □ NU |
Produsele recepționate pot fi redistribuite conform legislației în vigoare (Se va indica actul normativ în baza căruia se redistribuie produsele.):
□ DA □ NU
Aceste concluzii și propuneri vor fi înaintate spre aprobare autorităților deliberative de la nivelul județelor și/sau de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor, pentru a se lua decizia finală.
Drept care s-a întocmit prezentul proces-verbal.
|
Comisia de recepție: Data: . . . . . . . . . . |
